Archivsoftware Ausgabe Exportformate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus archium
K (Textersetzung - „<noinclude>{{ARCHIUM TEMPLATE HOOK|distribution_archium_digitabulum}}</noinclude><nowiki/>“ durch „<noinclude>{{ARCHIUM TEMPLATE HOOK|distribution_archium_digitabulum}} <!-- Distributed under the terms of GNU General Public License, version 2 (GPL-2.0), https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html --> <!-- Version 20161122 --></noinclude><nowiki/>“) |
|||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
☛ [[Media:archium_Archivobjekte.xml|XML-Datei aus FileCache laden]] (mit Performance-Vorteil) | ☛ [[Media:archium_Archivobjekte.xml|XML-Datei aus FileCache laden]] (mit Performance-Vorteil) | ||
− | <noinclude>{{ARCHIUM TEMPLATE HOOK|distribution_archium_digitabulum}}</noinclude><nowiki/> | + | <noinclude>{{ARCHIUM TEMPLATE HOOK|distribution_archium_digitabulum}} |
+ | <!-- Distributed under the terms of GNU General Public License, version 2 (GPL-2.0), https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html --> | ||
+ | <!-- Version 20161122 --></noinclude><nowiki/> |
Aktuelle Version vom 22. November 2016, 07:01 Uhr
Ausgabeformate
Die Ergebnisse von Suchanfragen können unterschiedlichen Formaten angezeigt werden, darüber hinaus ist es möglich die Suchergebnisse zu exportieren, beispielsweise in CSV oder XML.
Suchergebnisse sämtlicher Archivobjekte, die zwischen 1550 und heute datieren
Titel | Signatur | Laufzeit | Enthält | |
---|---|---|---|---|
Muster 1 | Diverse Muster in unterschiedlichen Farben | Muster 1 | Zeitspanne (1918, 2012) | Stoff für allerlei Ideen |
Muster 1-1 | Blauer Stoff | Muster 1-1 | Zeitspanne (1 März 1912, 1 Januar 1970 00:00:04) | Ein blaues Muster |
Muster 1-2 | Ausgefranster Fetzen & Beispiele für Anhänge | Muster 1-2 | Zeitspanne (1 Januar 1970 00:00:05, 1 Januar 1970 00:00:05) Zeitspanne (1 Januar 1970 00:00:12, 1 Januar 1970 00:00:12) Zeitspanne (24 Dezember 2012, 24 Dezember 2012) | Ein braunes Stückchen Filz |
Muster 1-3 | Gelber Stoff | Muster 1-3 | Zeitspanne (24 Dezember 1943, 24 Dezember 1943) | Ein gelbes Stück Stoff |
Muster 1-4 | Grauer Stoff | Muster 1-4 | Zeitspanne (1 Januar 1970 00:00:05, 1 Januar 1970 00:00:04) Zeitspanne (1 Januar 1970 00:00:05, 1 Januar 1970 00:00:04) | Ein graues Stückchen Stoff |
Muster 1-5 | Grüner Stoff | Muster 1-5 | Zeitspanne (23 Dezember 1999, 6 Januar 2000) | Ca. 20000 Fasern, grün |
Muster 1-6 | Weißer Stoff | Muster 1-6 | Zeitspanne (3 März 1950, 1 März 1970) | 1 x Ostfriesische Nationalflagge (Weißer Adler auf weißem Grund) |
Muster 1-7 | Roter Stoff | Muster 1-7 | Zeitspanne (1948, 1970) Zeitspanne (1917, 1924) Zeitspanne (1930, 1939) Zeitspanne (1 Januar 1800, 8 November 2017) | Stoff und Fäden |
Muster 1-8 | C20H25N3O | Muster 1-8 | Zeitspanne (24 Dezember 2016, 24 Dezember 2016) Zeitspanne (2017, 2027) | Lysergsäurediethylamid |
Gebe dasselbe Ergebnis im CSV-Format aus
☞ CSV
Gebe dasselbe Ergebnis im Excel-Format aus
☞ Excel
Gebe dasselbe Ergebnis im XML-Format aus
☛ XML-Datei aus FileCache laden (mit Performance-Vorteil)